Category商品列表
XEROX DocuCentre S2520/S2320
|
▼ 詳細介紹 ▼
列印速度 |
單面:25ppm / 23ppm 雙面:18ppm / 17ppm |
---|---|
暖機時間 | 19秒 |
首頁輸出時間 | 6.5秒 |
列印解析度(標準/最高) | 600 x 600dpi |
記憶體(標準/最大) | 512MB/512MB |
連接介面 | USB 2.0 / 10Base-T/100Base-TX |
列印控制語言 | FX HBPL(Host Based Print Language |
輸出紙張尺寸 |
最大:297 x 432 mm,A3,11*17'' 最小:A5(手送紙盤:127 x 98 mm) |
輸出紙張磅數 |
紙盤1:60-90gsm 紙盤2~4(選購):60-216gsm 手送紙盤:60-216gsm |
紙盤容量 |
紙盤1:250張、手送紙盤:100張 紙盤2~4(選購):各500張 |
輸出承接盤容量 | 250 張(A4 LEF) |
作業系統 | Windows 10 (32位), Windows 10 (64位) Windows 8.1 (32位), Windows 8.1 (64位) Windows 8 (32位), Windows 8 (64位) Windows 7 (32位), Windows 7 (64位) Windows Vista (32位), Windows Vista (64位) Windows XP (32位), Windows XP Professional (64位) Windows Server 2019 (64位) Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位), Windows Server 2012 (64位) Windows Server 2008 R2 (64位) Windows Server 2008 (32位), Windows Server 2008 (64位) Windows Server 2003 (32位), Windows Server 2003 (64位) |
電力規格 | 110v ,50-60Hz |
電力消耗 | 最大 :1300W 低耗電模式:43W 睡眠模式:2W |
尺寸 (深 x 寬 x 高) | 584 x 595 x 569 mm |
重量 | 33 公斤 |
<<BACK