Category商品列表
NEC PE501X
|
▼ 詳細介紹 ▼
LCD面板 | 3LCD 類型 | |||
---|---|---|---|---|
解析度 | 1024 x 768像素 | |||
鏡頭 | 手動對焦/F = 1.7-2.2、 f = 17.4 mm ~ 29.0 mm 投影比例 1.3 ~ 2.2 | |||
燈泡(節能模式開啟/節能模式關閉) | 163 W/270 W | |||
鏡頭調整 |
0 ~ + 0.5V |
|||
燈泡壽命 (節能模式開啟/節能模式關閉) |
6000小時/3500小時 | |||
影像尺寸 |
25至300英吋 | |||
色彩重現 |
10位元訊號處理、10.7億彩色(PC卡圖片播放器、 網路:1,670萬彩色) |
|||
光線輸出 | 節能模式關閉 | 5000 ANSI流明 | ||
節能模式開啟 | 約為節能模式關閉下的60%左右 | |||
對比值(白/黑) | 4,000:1 | |||
最大解析度 | 附有進階AccuBlend的WUXGA (1920 x 1200) | |||
掃描速率 | 水平 | 15 kHz至100 kHz (RGB:24 kHz或更高) | ||
垂直 | 50 Hz到120 Hz | |||
梯形校正 | 水平 | ±30度 | ||
垂直 | ±30度 | |||
輸入端子 | 電腦 | 1個Mini D-sub 15針腳 | ||
電腦 - 音訊 | 1個立體聲迷你插孔 | |||
視訊 | 1個RCA | |||
視訊 - 音訊 | 2個RCA | |||
S-Video | Mini Din 4針腳 | |||
S-Video - 音訊 | 2個RCA (與視訊共用) | |||
HDMI | 2 x HDMI | |||
HDMI-音訊 |
HDMI或立體聲迷你插孔(電腦音訊輸入) |
|||
Mic |
一個小插孔 |
|||
輸出端子 | 1個Mini D-sub 15針腳 | |||
音訊 | 1個立體聲迷你插孔 | |||
有線區域網路埠 | 1個RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | |||
無線區域網路埠 | 有 | |||
控制端子 | 1個D-sub 9針腳 | |||
USB埠(USB顯示功能) | 1個A類型、1個B類型 | |||
內建喇叭 | 16 W單聲道 | |||
環境 | 工作溫度 |
5°C ~ 40°C (在[節能模式]下,35°C ~ 40°C時會自動開啟), 濕度20% ~ 80% (非凝結狀態) |
||
儲存溫度 | -10°C ~ 50°C,濕度為20% ~ 80% (非凝結狀態) | |||
電源需求 | 交流電100 ~ 240伏特,50 Hz/60 Hz | |||
輸入電流 |
4.2 A ~ 1.7 A |
|||
消耗功率 (交流電100 ~ 130伏特/200 ~ 240伏特) |
節能模式關閉 | 374 W/357 W | ||
節能模式開啟 | 260 W/248 W | |||
待機(節能) | 0.21 W/0.43 W | |||
熱值(100 ~ 130伏特/200 ~ 240伏特) | 1276 BTU/1218 BTU | |||
尺寸(寬x高x深) | 398 x 115 x 282公釐(不包含突出部分) | |||
重量 | 4.1公斤 | |||
總尺寸(寬x高x深) | 478 x 390 x 233公釐 | |||
總重量 | 5.5公斤 | |||
配件 | 電源線、遙控器、電池、訊號線、光碟(使用手冊、工具軟體)、安全貼紙 | |||
符合規章 | 美國 | UL認證(UL 60950-1),符合FCC B級要求 | ||
加拿大 | C-UL認證(CSA 60950-1),符合DOC加拿大B級要求 | |||
歐洲 | 符合低電壓指令(EN60950-1、TÜV GS認證)、(符合EN55022 B級規範、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3) | |||
亞洲/大洋洲 | IEC60950-1規範,符合AS/NZS CISPR.22 B級規範 | |||
韓國 | KC (安全性:K60950-1、EMC:K00022、K00024) | |||
中國 | GB4943、GB9254、GB17625.1 | |||
俄羅斯 | Gost R 60950-1 |
<<BACK