Category商品列表
CANON imageCLASS MF429x 雷射印表機
|
▼ 詳細介紹 ▼
列印速度A4 (黑白/彩色) | 38 ppm /- |
列印解析度 dpi | 600x600, 1200x1200(等值), 2400(等值)x600 |
暖機時間(從開啟電源起) | 14秒內 |
首頁列印時間(FPOT) (黑白/彩色) | 約5.5秒 / - |
恢復時間(從睡眠模式起) | 約5.4秒 |
列印語言 | UFR II, PCL 6, PostScript 3 |
自動雙面列印 | 標準 |
列印尺寸 | 5 cm - 上、下、左、右(信封以外尺寸) 10 cm - 上、下、左、右(信封) |
影印速度A4 (黑白/彩色) | 最高38 ppm / - |
首頁影印時間A4(FCOT) (黑白/彩色) | 約6.6秒 / - |
掃描解析度 dpi | 光學最高 600x600 驅動程式增強最高 9600x9600 |
雙面掃描 | 有 |
傳真記憶體容量(*1) | 最多512頁 |
單鍵撥號 | 19組 |
快速撥號(單鍵+編碼撥號) | 最多281組 |
群組撥號/目的地 | 最多199組撥號/個目的地 |
自動文件送稿機(ADF) | 50頁 |
紙張輸入(標準) | 250張紙匣、100張多用途紙盤 |
紙張輸出 | 150張 |
標準介面 | USB 2.0 高速 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 乙太網路 |
無線網路 | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、 Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 Mac OS X 10.7.5及以上、Linux |
裝置記憶體 | 1 GB |
LCD顯示器 | 彩色5吋LCD觸控螢幕 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 453 x 464 x 392 mm |
重量 | 16.2 KG |
耗電量 | 操作期間: 540W 待機期間: 10W 睡眠期間: 0.9W |
功率需求 | AC 110-120V, 50-60Hz |
碳粉匣(*7) | 碳粉匣052: 3100頁 (隨機碳粉匣3100頁) 碳粉匣052H: 9,200頁 |
月列印量(*8) | 最多80,000頁 |
保固 | 上網登錄註冊二年保固 第一年免費到府維修服務或收送 |
<<BACK